Szczegóły Produktu:
|
Głębokość wiercenia: | 30m | Średnica otworu: | 110m |
---|---|---|---|
Średnica rury wiertniczej: | 33,5 mm | Masa wiertnicy (bez systemu zasilania): | 290 |
Stół obrotowy: | Prędkość obrotowa 136, 338, 578 obr/min | ||
Podkreślić: | wiertarka do odwiertów wodnych,30-metrowa wiertarka do odwiertów wodnych,30-metrowa wiertarka do kotew; |
Badania geotechniczne;badanie środowiskowe gleby;badanie gleb rolniczych.
·Badanie wód gruntowych;przybrzeżne badania geologiczne;badanie środowiska podmokłego.
·Badania stawów osadowych, badania archeologiczne, chemia fizyczna i wtórne pobieranie próbek halo.
Podstawowe dane:
Rzeczy | Parametry | ||
1 | Podstawowe parametry | Głębokość wiercenia | 30m |
Średnica otworu | 110 mm | ||
Średnica rury wiertniczej | 33,5 mm | ||
Masa wiertnicy (bez systemu zasilania) | 290 kg | ||
Wymiary (dł.×szer.×wys.) | 1510×600×1055 mm | ||
2 | Stół obrotowy | Prędkość obrotowa | 136, 338, 578 obr/min |
Maks.moment obrotowy | 350 N*m | ||
Karmienie podróży | 400 mm | ||
Siła podawania hydraulicznego | 8000 N | ||
Hydrauliczna siła podnoszenia | 10000 N | ||
3 | Wciągnik | Udźwig | 4000N |
Prędkość drutu bębna (2. warstwa) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
Średnica bębna: | Φ90mm | ||
Średnica liny stalowej | Φ8mm | ||
Pojemność/długość liny stalowej | 18m | ||
4 | Bom | Rodzaj | Pojedyncza bezszwowa rura stalowa |
Wysokość | 5,6m² | ||
5 | Maszyna mocy | Model silnika | 185N |
Moc znamionowa (12h) | 5,88kW | ||
Maks.Moc (1h) | 6,62 kW | ||
Prędkość obrotowa | 2200 obr/min | ||
Waga netto | 48kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Hank
Tel: +8615974214965