Szczegóły Produktu:
|
Aplikacja: | studnia, eksploracja geologiczna, wiertnica do testowania gleby | Gwarancja: | 12 miesięcy |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Wiertnica rdzeniowa, obrotowa wiertnica, wiertnica do studni wodnych | Napięcie: | 380V,220V,220V/380V |
Średnica wiercenia: | 46-110mm, 75-150mm | Funkcja: | Wysoka wydajność wiercenia, zamontowany na silniku wysokoprężnym, wielofunkcyjny |
Podkreślić: | ISO9001 Wiertnica do testowania gleby,wiertnica do testowania gleby 50 mm,wiertnica do badań geologicznych 380 V |
Eksploracja geologiczna Testowanie gleby Wiertnica 220V / 380V 50mm 42mm
Typ pręta wiertniczego | Rozmiar żerdzi wiertniczej | Głębokość wiercenia | ||||||||||
Wykonane w Chinach pręt wiertniczy |
Wewnętrzna incrassational drążek wiertniczy | 42mm żerdź wiertnicza | 480m | |||||||||
Wiertło 50mm | 350m² | |||||||||||
Pręt wiertniczy 60mm | 250m² | |||||||||||
Wiertło przewodowe | 55,5 mm | 400m | ||||||||||
71mm | 290m² | |||||||||||
89mm | 230m | |||||||||||
DCDMA Pręt wiertniczy | Pręt wiertniczy drutów do rdzenia | Pręt wiertniczy BQ | 440m² | |||||||||
Pręt wiertniczy NQ | 290m² | |||||||||||
HQ żerdź wiertnicza | 195m | |||||||||||
Pręt wiertniczy PQ | 135m² | |||||||||||
2, zakres nachylenia, jeśli wał pionowy 0-360 stopni | ||||||||||||
3, maszyna mocy | Model | Moc | Prędkość | Waga | ||||||||
Silnik elektryczny | Y180L-4 | 22kW | 1470r/min | 190kg | ||||||||
Silnik wysokoprężny | 4L68 | 24KW | 1500 obr/min | 215 kg | ||||||||
4, głowica obrotowa | ||||||||||||
Rodzaj | Podawanie dwucylindrowe i mechaniczny gyre | |||||||||||
Średnica wrzeciona | φ80mm | |||||||||||
Prędkość wrzeciona |
Do przodu (obr/min) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
Do tyłu (obr/min) | 46 183 | |||||||||||
Maksymalny moment obrotowy | 3000N·m | Droga podawania pionowego wału | 600mm | |||||||||
Maksymalna siła podnoszenia pionowego wału | 60KN | Maksymalna siła podawania pionowego wału | 100KN | |||||||||
5, wciągnik | ||||||||||||
Rodzaj | Układ przekładni planetarnej | |||||||||||
Średnica liny stalowej | φ14mm | |||||||||||
Pojemność bębna | 45m (pięć warstw) | |||||||||||
Maksymalna siła podnoszenia (pojedyncza lina) |
30KN | |||||||||||
Prędkość podnoszenia | Prędkość podnoszenia (druga warstwa) 0,45 0,785 1,24 1,71 |
Osoba kontaktowa: Mr. Hank
Tel: +8615974214965